DANH SÁCH TRUNG HỌC BÁN TRÚ (DAY SCHOOL) MỸ NHẬN HỌC SINH KỲ THÁNG 1/2026 MỚI NHẤT
STT | TÊN TRƯỜNG | LOẠI TRƯỜNG | BANG | APP FEE | ACADEMIC YEAR FEE | KHỐI LỚP CHẤP NHẬN | BẢO HIỂM Y YẾ | NHẬN 1 NĂM LỚP 12 | YÊU CẦU TIẾNG ANH | ||||
Công lập/ Tư thục | LỆ PHÍ | PHÍ KHÁC | HỌC PHÍ/ NĂM | BẢO HIỂM Y YẾ | Năm | Cấp bằng Diploma | ELTIS 2.0 | Duolingo | IELTS | ||||
1 | ACAA - Arizona Conservatory for Arts & Academics High School | Công lập | Arizona | $250 | $75 | $25,950 | $995 | 9th - 12th | $495 | No | 675 | 65 | |
2 | Adrian High School | Công lập | Michigan | $250 | $20,950 | $995 | 11th - 12th | Yes | 675 | 65 | 4 | ||
3 | Alameda Unified School District | Công lập | California | $250 | $43,950 | $995 | 9th - 12th | Yes | 675 | 65 | |||
4 | Allendale Columbia School | Tư thục | New York | $250 | $36,950 | $995 | 9th - PG | Yes | 675 | 98 | |||
5 | Althoff Catholic High School (Exclusive) | Tư thục | Illinois | $250 | $575 | $22,950 | $995 | 9th - PG | $495 | Yes | 675 | 65 | 4 |
6 | American Falls High School | Công lập | Idaho | $250 | $20,950 | $995 | 10th - PG | Yes | 675 | 65 | 4 | ||
7 | Arlington High School (Exclusive) |
Công lập | Massachusetts | $250 | $0 | $42,950 | $995 | 10th - 12th | $495 | Yes | 693 | 78 | 4 |
8 | Athens Christian School | Tư thục | Georgia | $250 | $0 | $30,950 | $995 | 9th - 11th | $495 | No | 693 | 100 | 4 |
9 | Bellarmine Preparatory School | Tư thục | Washington | $250 | $2,650 | $44,950 | $995 | 9th - PG | $495 | No | 700 | 105 | |
10 | Beverly High School (Exclusive) | Công lập | Massachusetts | $250 | $0 | $43,950 | $995 | 11th - 12th | $495 | Yes | 675 | ||
11 | Bishop Kelly High School | Tư thục | Idaho | $250 | $31,950 | $995 | 9th - 11th | No | |||||
12 | Bishop Rosecrans High School | Tư thục | Ohio | $250 | $0 | $25,950 | $995 | 10th - 12th | $495 | No | 675 | 65 | |
13 | Boise School District | Công lập | Idaho | $250 | $0 | $31,950 | $995 | 10th - 12th | $495 | No | 675 | 60 | 4 |
14 | Bonneville High School | Công lập | Idaho | $250 | $23,950 | $995 | 9th - PG | No | 675 | 65 | 4 | ||
15 | Boulder Valley School District | Công lập | Colorado | $250 | $0 | $37,950 | $995 | 9th - 12th | $495 | No | 675 | 65 | 4 |
16 | Brevard Public - Heritage High School | Công lập | Florida | $250 | $0 | $30,950 | $995 | 10th - 11th | $495 | No | 675 | 65 | |
17 | Burlington High School (Exclusive) |
Công lập | Massachusetts | $250 | $0 | $37,950 | $995 | 10th - 12th | $495 | Yes | 675 | 65 | |
18 | Byron Center High School - Kent ISD (Exclusive) | Công lập | Michigan | $250 | $20,950 | $995 | 10th - 11th | No | 675 | 65 | 4 | ||
19 | Cactus Shadows High School - Cave Creek USD (Exclusive) | Công lập | Arizona | $250 | $0 | $25,950 | $995 | 11th - 12th | $495 | No | 692 | 65 | 4 |
20 | Canyons School District | Công lập | Utah | $250 | $28,950 | $995 | 9th - 11th | No | 690 | 65 | 5 | ||
21 | Catholic Central High School - DGR | Tư thục | Michigan | $250 | $745 | $36,950 | $995 | 9th - 11th | $495 | No | 675 | 65 | 4 |
22 | Chelsea High School | Công lập | Michigan | $250 | $20,950 | $995 | 10th - 12th | Yes | 692 | 95 | 5 | ||
23 | Chico Unified School District | Công lập | California | $250 | $0 | $40,950 | $995 | 9th - 12th | $495 | Yes | 675 | 65 | 5 |
24 | Chino Valley Unified School District | Công lập | California | $250 | $0 | $35,950 | $995 | 9th - 12th | $495 | Yes | 675 | 65 | |
25 | Christian Heritage School | Tư thục | Georgia | $250 | $23,950 | $995 | 9th - 12th | Yes | 675 | 65 | 4 | ||
26 | Comstock Park High School - Kent ISD (Exclusive School) | Công lập | Michigan | $250 | $20,950 | $995 | 10th - 12th | No | 675 | 65 | 4 | ||
27 | Concordia Christian Academy | Tư thục | Washington | $250 | $625 | $30,950 | $995 | 9th - PG | $495 | Yes | 675 | 65 | 6 |
28 | Coventry High School (Exclusive School) | Công lập | Connecticut | $250 | $0 | $37,950 | $995 | 9th - PG | $495 | No | 690 | 80 | 4 |
29 | Danville Community High School | Công lập | Indiana | $250 | $0 | $25,950 | $995 | 9th - 12th | $495 | Yes | 658 | 45 | 5 |
30 | Davis School District | Công lập | Utah | $250 | $28,950 | $995 | 10th - 12th | No | 670 | 55 | |||
31 | DePaul Catholic High School | Tư thục | New Jersey | $250 | $0 | $39,950 | $995 | 9th - PG | $495 | No | 718 | 95 | |
32 | Dexter Community Public School | Công lập | Michigan | $250 | $27,950 | $995 | 11th - 12th | Yes | 668 | 65 | 4 | ||
33 | Duarte Unified School District | Công lập | California | $250 | $350 | $36,950 | $995 | 9th - PG | $495 | Yes | 675 | 65 | |
34 | East Catholic High School | Tư thục | Connecticut | $250 | $38,950 | $995 | 9th - 11th | No | 725 | 135 | 6 | ||
35 | East Grand Rapids High School - Kent ISD (Exclusive) | Công lập | Michigan | $250 | $300 | $20,950 | $995 | 10th - 12th | $495 | No | 693 | 100 | 5 |
36 | East Side Union High School District | Công lập | California | $250 | $0 | $43,950 | $995 | 9th - 12th | $495 | Yes | 675 | 65 | 4 |
37 | Edmund Burke School | Tư thục | Washington | $250 | $79,950 | $995 | 9th - 11th | No | |||||
38 | El Camino Real Charter High School | Công lập | California | $250 | $0 | $38,950 | $995 | 9th - 12th | $495 | Yes | 675 | 65 | |
39 | Eugene School District | Công lập | Oregon | $250 | $0 | $31,950 | $995 | 9th - 12th | $495 | No | 675 | 65 | |
40 | Evangel Christian Academy | Tư thục | Louisiana | $250 | $1,600 | $28,950 | $995 | 9th - PG | $495 | Yes | 657 | 55 | |
41 | Ezell-Harding Christian School | Tư thục | Tennessee | $250 | $1,375 | $33,950 | $995 | 9th - 12th | $495 | Yes | 693 | 100 | |
42 | Freedom Preparatory Academy | Công lập | Utah | $250 | $393 | $26,950 | $995 | 9th - PG | $495 | Yes | 692 | 65 | 4 |
43 | Fulton Science Academy Private School | Tư thục | Georgia | $250 | $48,950 | $995 | 9th - 12th | No | 710 | 125 | 7 | ||
44 | Gehlen Catholic School (Exclusive) | Tư thục | Iowa | $250 | $40 | $24,950 | $995 | 9th - 12th | $495 | Yes | 675 | 65 | 4 |
45 | Georgiana Bruce Kirby Preparatory School | Tư thục | California | $250 | $2,655 | $79,950 | $995 | 9th - 12th | $495 | Yes | 95 | ||
46 | Gonzaga Preparatory School (Exclusive) | Tư thục | Washington | $250 | $37,950 | $995 | 9th - 10th | No | 675 | 65 | |||
47 | Grace Brethren High School | Tư thục | California | $545 | $51,950 | $995 | 9th - 12th | No | 695 | 105 | 5 | ||
48 | Groton-Dunstable Regional High School | Công lập | Massachusetts | $250 | $0 | $36,950 | $995 | 9th - 12th | $495 | Yes | 675 | 4 | |
49 | Hamilton High School | Công lập | Arizona | $250 | $29,950 | $995 | 10th - 12th | Yes | 675 | 65 | 4 | ||
50 | Heelan Catholic High School (Exclusive) | Tư thục | Iowa | $250 | $160 | $24,950 | $995 | 10th - 12th | $495 | Yes | 675 | 65 | 4 |
51 | Heritage Christian School | Tư thục | California | $500 | $1,500 | $48,950 | $995 | 9th - 11th | $495 | No | 695 | 78 | |
52 | Higley Unified School District | Công lập | Arizona | $250 | $0 | $28,950 | $995 | 9th - 12th | $495 | Yes | 675 | 65 | 4 |
53 | Hillcrest High School | Công lập | Idaho | $250 | $23,950 | $995 | 10th - PG | No | 675 | 65 | 4 | ||
54 | Hopkinton High School | Công lập | Massachusetts | $250 | $0 | $44,950 | $995 | 11th - 12th | $495 | Yes | 657 | 45 | 4 |
55 | Incarnate Word Academy | Tư thục | Texas | $250 | $29,950 | $995 | 9th - 11th | No | 692 | 95 | |||
56 | Indian River Charter High School | Công lập | Florida | $250 | $50 | $32,950 | $995 | 9th - PG | $495 | Yes | 675 | ||
57 | Ipswich High School (Exclusive) | Công lập | Massachusetts | $250 | $44,950 | $995 | 9th - 12th | No | 675 | 4 | |||
58 | Jordan School District | Công lập | Utah | $250 | $27,950 | $995 | 9th - 12th | No | 675 | 65 | 4 | ||
59 | Kent City High School - Kent ISD | Công lập | Michigan | $250 | $20,950 | $995 | 9th - 12th | No | 675 | 65 | 4 | ||
60 | Kuemper Catholic High School (Exclusive) | Tư thục | Iowa | $250 | $0 | $24,950 | $995 | 10th - 12th | $495 | Yes | 675 | 65 | 4 |
61 | La Salle Academy | Tư thục | Rhode Island | $250 | $0 | $43,950 | $995 | 9th - 11th | $495 | No | 675 | 65 | 4 |
62 | Lafayette Christian School | Tư thục | Georgia | $250 | $24,950 | $995 | 9th - PG | No | 692 | 70 | 4 | ||
63 | Lake Ridge Academy | Tư thục | Ohio | $250 | $0 | $39,950 | $995 | 9th - 11th | $495 | No | 692 | 75 | |
64 | Las Virgenes Unified School District | Công lập | California | $250 | $0 | $36,950 | $995 | 10th - 12th | $495 | No | 725 | 95 | 6 |
65 | Lawrence Woodmere Academy | Tư thục | New York | $300 | $950 | $55,950 | $995 | 9th - 12th | $495 | Yes | 700 | 80 | |
66 | Lipscomb Academy | Tư thục | Tennessee | $250 | $0 | $41,950 | $995 | 9th - PG | $495 | Yes | 675 | 4 | |
67 | Lowell High School - Kent ISD (Exclusive) | Công lập | Michigan | $250 | $20,950 | $995 | 10th - 11th | No | 675 | 65 | 4 | ||
68 | Lynnfield High School (Exclusive) | Công lập | Massachusetts | $250 | $0 | $42,950 | $995 | 9th - 12th | $495 | No | 675 | 65 | |
69 | Malden Catholic Boys and Girls School | Tư thục | Massachusetts | $250 | $49,950 | $995 | 9th - 11th | No | 660 | 48 | |||
70 | Marblehead High School (Exclusive) | Công lập | Massachusetts | $250 | $0 | $44,950 | $995 | 10th - 12th | $495 | No | 720 | 100 | |
71 | Marian Catholic High School (Exclusive) | Tư thục | Pennsylvania | $250 | $20,950 | $995 | 9th - PG | Yes | 675 | 65 | 4 | ||
72 | Marion County Public Schools | Công lập | Florida | $250 | $0 | $31,950 | $995 | 9th - 12th | $495 | Yes | 692 | 95 | |
73 | Mater Dei Catholic High School | Tư thục | Illinois | $250 | $310 | $22,950 | $995 | 10th - PG | $495 | Yes | 675 | 65 | 4 |
74 | Maynard High School | Công lập | Massachusetts | $250 | $0 | $46,950 | $995 | 10th - 12th | $495 | Yes | 675 | 65 | |
75 | Melbourne Central Catholic High School | Tư thục | Florida | $250 | $875 | $37,950 | $995 | 9th - 12th | $495 | Yes | 675 | 4 | |
76 | Mesa Public Schools | Công lập | Arizona | $250 | $0 | $29,950 | $995 | 10th - 12th | $495 | Yes | 675 | 65 | |
77 | Miami Arts Charter High School | Công lập | Florida | $250 | $0 | $29,950 | $995 | 10th - 12th | $495 | Yes | 692 | 95 | 5 |
78 | Miami Dade County Public Schools | Công lập | Florida | $250 | $0 | $30,950 | $995 | 9th - 12th | $495 | Yes | 657 | ||
79 | Montpelier High School | Công lập | Vermont | $250 | $36,950 | $995 | 9th - 12th | Yes | 692 | 65 | |||
80 | Moreau Catholic High School | Tư thục | California | $250 | $63,950 | $995 | 9th - 11th | No | 85 | 6 | |||
81 | Morgan High School | Công lập | Utah | $250 | $22,950 | $995 | 11th - 12th | No | 675 | 45 | |||
82 | Morgan Hill Unified School District | Công lập | California | $250 | $0 | $43,950 | $995 | 10th - 12th | $495 | No | 657 | 65 | |
83 | Morgan Park Academy | Tư thục | Illinois | $250 | $0 | $45,950 | $995 | 9th - 12th | $495 | No | 657 | 65 | 4 |
84 | Mount de Sales Academy | Tư thục | Georgia | $250 | $29,950 | $995 | 9th - PG | No | 675 | 65 | 4 | ||
85 | Mt. Bethel Christian Academy (Exclusive) | Tư thục | Georgia | $250 | $34,950 | $995 | 9th - 12th | Yes | 65 | 4 | |||
86 | Mt. Lebanon High School | Công lập | Pennsylvania | $250 | $220 | $43,950 | $995 | 9th - 12th | $495 | Yes | 675 | 65 | |
87 | Nativity BVM High School | Tư thục | Pennsylvania | $250 | $0 | $23,950 | $995 | 9th - 12th | $495 | Yes | 705 | 95 | 5 |
88 | Nauset Regional High School (Exclusive) | Công lập | Massachusetts | $250 | $0 | $38,950 | $995 | 9th - 12th | $495 | Yes | 675 | 65 | 4 |
89 | Newburyport High School (Exclusive) | Công lập | Massachusetts | $250 | $0 | $40,950 | $995 | 10th - 12th | $495 | Yes | 675 | 65 | |
90 | Newton Public School - Newton South High School (Exclusive) | Công lập | Massachusetts | $250 | $0 | $47,950 | $995 | 9th - 12th | $495 | Yes | 657 | 45 | 6 |
91 | Northstar Christian Academy | Tư thục | New York | $250 | $225 | $26,950 | $995 | 9th - 12th | $495 | Yes | 675 | 65 | |
92 | Northview High School – Kent ISD (Exclusive) | Công lập | Michigan | $250 | $20,950 | $995 | 9th - 12th | No | 675 | 65 | 4 | ||
93 | Notre Dame - Bishop Gibbons School | Tư thục | New York | $250 | $415 | $24,950 | $995 | 9th - 12th | $495 | Yes | 693 | 100 | 5 |
94 | Oak Park Unified - Oak Park High School (Exclusive) | Công lập | California | $250 | $0 | $36,950 | $995 | 11th - 12th | $495 | No | 725 | 130 | |
95 | Ocean View High School (Exclusive) | Công lập | California | $250 | $0 | $38,950 | $995 | 9th - 12th | $495 | Yes | 675 | 65 | 4 |
96 | Orange County Public Schools | Công lập | Florida | $250 | $0 | $31,950 | $995 | 9th - 12th | $495 | Yes | 675 | 65 | |
97 | Our Lady of Good Counsel High School | Tư thục | Maryland | $250 | $62,950 | $995 | 9th - 11th | No | 105 | ||||
98 | Ovid-Elsie High School (Exclusive) | Công lập | Michigan | $250 | $0 | $22,950 | $995 | 9th - 12th | $495 | Yes | 675 | 65 | 4 |
99 | Paradise Valley Christian Preparatory (Exclusive) | Tư thục | Arizona | $250 | $24,950 | $995 | 9th - 12th | Yes | 675 | 65 | 4 | ||
100 | Paradise Valley Unified School District | Công lập | Arizona | $250 | $28,950 | $995 | 9th - 12th | Yes | 675 | 65 | |||
101 | Phoenix Christian Preparatory School | Tư thục | Arizona | $250 | $1,100 | $24,950 | $995 | 9th - PG | $495 | Yes | 700 | 80 | |
102 | Placentia-Yorba Linda Unified School District | Công lập | California | $250 | $120 | $39,950 | $995 | 9th - 12th | $495 | Yes | 675 | 65 | |
103 | Pope Francis Preparatory School | Tư thục | Massachusetts | $250 | $555 | $40,950 | $995 | 9th - 11th | $495 | No | 720 | 100 | |
104 | Prescott High School (Exclusive) | Công lập | Arizona | $250 | $0 | $22,950 | $995 | 10th - 11th | $495 | No | 658 | 46 | |
105 | Providence Catholic High School | Tư thục | Illinois | $250 | $1,225 | $37,950 | $995 | 9th - 11th | $495 | No | 705 | 55 | |
106 | Providence Country Day School | Tư thục | Rhode Island | $250 | $51,950 | $995 | 9th - 11th | No | 110 | ||||
107 | Provo City School District | Công lập | Utah | $250 | $0 | $27,950 | $995 | 9th - 11th | $495 | No | 675 | 65 | |
108 | Rochester Community Schools | Công lập | Michigan | $250 | $30,950 | $995 | 11th - 12th | Yes | 692 | 75 | |||
109 | Rockford High School - Kent ISD (Exclusive) | Công lập | Michigan | $250 | $20,950 | $995 | 11th - 12th | No | 692 | 55 | |||
110 | Rutgers Preparatory School | Tư thục | New Jersey | $250 | $77,950 | $995 | 9th - 12th | Yes | 110 | ||||
111 | Saint Bernard School (Exclusive) | Tư thục | Connecticut | $250 | $0 | $32,950 | $995 | 9th - 12th | $495 | Yes | 730 | 110 | 6 |
112 | Saint Edward's School | Tư thục | Florida | $250 | $0 | $63,950 | $995 | 9th - 12th | $495 | No | 675 | 65 | |
113 | Saint Joseph Notre Dame High School | Tư thục | California | $250 | $57,950 | $995 | 9th - 11th | No | 705 | 90 | |||
114 | Saline High School | Công lập | Michigan | $250 | $31,950 | $995 | 10th - 12th | Yes | 715 | 110 | 6 | ||
115 | San Luis Coastal Unified School District | Công lập | California | $250 | $0 | $35,950 | $995 | 10th - 12th | $495 | Yes | 705 | 65 | |
116 | Scottsdale Unified School District | Công lập | Arizona | $250 | $0 | $27,950 | $995 | 9th - 12th | $495 | No | 692 | 65 | |
117 | Sequoia Charter High School | Công lập | Arizona | $250 | $0 | $25,950 | $995 | 10th - PG | $495 | Yes | 675 | 65 | |
118 | Shore Regional High School | Công lập | New Jersey | $250 | $0 | $41,950 | $995 | 9th - 12th | $495 | Yes | 657 | 55 | |
119 | St. Francis Xavier High School | Tư thục | Wisconsin | $250 | $275 | $33,950 | $995 | 9th - 12th | $495 | Yes | 675 | 95 | |
120 | St. John Paul II High School | Tư thục | Texas | $250 | $0 | $24,950 | $995 | 9th - 12th | $495 | Yes | 707 | 115 | |
121 | St. Joseph Academy | Tư thục | Florida | $250 | $36,950 | $995 | 9th - 11th | No | 682 | 70 | |||
122 | St. Mary's Lynn | Tư thục | Massachusetts | $250 | $50,950 | $995 | 9th - 12th | Yes | 675 | 65 | |||
123 | St. Mary's Ryken High School | Tư thục | Maryland | $250 | $800 | $49,950 | $995 | 9th - 11th | $495 | No | 697 | 80 | |
124 | Tacoma School District | Công lập | Washington | $250 | $1,000 | $30,950 | $995 | 9th - 12th | $495 | Yes | 675 | ||
125 | The Charles Finney School | Tư thục | New York | $250 | $300 | $25,950 | $995 | 9th - PG | $495 | Yes | 675 | 65 | |
126 | The Doane Stuart School | Tư thục | New York | $250 | $39,950 | $995 | 9th - 12th | Yes | |||||
127 | Thunder Ridge High School | Công lập | Idaho | $250 | $23,950 | $995 | 10th - 11th | No | 692 | 65 | 4 | ||
128 | Torrance Unified School District | Công lập | California | $250 | $250 | $38,950 | $995 | 9th - 12th | $495 | Yes | 675 | 65 | |
129 | Trinity Catholic High School | Tư thục | Florida | $250 | $0 | $36,950 | $995 | 9th - 11th | $495 | No | 705 | 90 | |
130 | Trinity Catholic Jr/Sr High School | Tư thục | Kansas | $250 | $225 | $22,950 | $995 | 9th - 12th | $495 | Yes | 675 | 65 | 4 |
131 | Urbandale High School | Công lập | Iowa | $250 | $0 | $25,950 | $995 | 10th - 11th | $495 | No | 670 | 70 | 4.5 |
132 | Valley Catholic High School | Tư thục | Oregon | $325 | $0 | $41,950 | $995 | 9th - PG | $495 | No | 675 | 65 | |
133 | Valley Christian Academy | Tư thục | California | $250 | $24,950 | $995 | 9th - 12th | Yes | 675 | 4 | |||
134 | Valley Lutheran High School (Exclusive) | Tư thục | Arizona | $250 | $27,950 | $995 | 9th - 12th | Yes | 675 | 65 | 4 | ||
135 | Vernon Township High School (Exclusive) | Công lập | New Jersey | $250 | $0 | $35,950 | $995 | 9th - 12th | $495 | Yes | 675 | 85 | |
136 | Walnut Valley Unified School District (Exclusive) | Công lập | California | $250 | $39,950 | $995 | 9th - 11th | No | 692 | 100 | |||
137 | West Catholic High School | Tư thục | Michigan | $250 | $980 | $33,950 | $995 | 9th - 12th | $495 | Yes | 675 | 65 | 4 |
138 | Whittier Christian High School | Tư thục | California | $250 | $0 | $55,950 | $995 | 9th - 11th | $495 | No | 657 | 75 | |
139 | Winthrop High School (Exclusive) | Công lập | Massachusetts | $250 | $0 | $38,950 | $995 | 9th - 12th | $495 | Yes | 675 | 65 | |
140 | Wyoming High School - Kent ISD (Exclusive) | Công lập | Michigan | $250 | $20,950 | $995 | 10th - 12th | Yes | 65 |
ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN CHO DU HỌC DEOW TẠI ĐÂY:
DU HỌC DEOW VIETNAM (20+ Năm kinh nghiệm) - Since 2003
Công ty tư vấn du học uy tín đến từ Nhật Bản với 12 văn phòng toàn cầu mở rộng điểm đến Du học - Khám phá cho học sinh Việt Nam!
- Địa chỉ VP các nước xem TẠI ĐÂY.
VP HCM: Từ ngày 15/7/2024, Tầng 6, tòa nhà An Gia, số 60 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Quận 1. TPHCM.
Điện thoại: 028 222 11909. Hotline: 08139 80800 - 08193 70700. Email: info@deow.com.vn
GPKD MSDN số 0314037586, đăng ký lần đầu ngày 28/9/2016.
Giấy phép Dịch vụ tư vấn du học số 25/QĐ-SGDĐT
Fan page Du học các nước: Du học Deow Vietnam
Du học tiếng Anh tại Philippines: Du học Philippines by DEOW
Du học Nhật Bản: Du học Nhật Bản by DEOW
Group Facebook: HỘI SĂN HỌC BỔNG ÚC-MỸ-CA-SINGAPORE
Group Facebook: DU HỌC TOÀN CẦU TIẾT KIỆM
Xem thêm