Trường Đại học Mỹ
STT | Tên trường | Bang |
---|---|---|
1 | Brenau University | Georgia |
2 | California Lutheran University | California |
3 | California State University, East Bay | California |
4 | California State University, Fresno |
California |
5 | Cascadia College, Bothell | Washington |
6 | Central Michigan University | Michigan |
7 | Central Washington University | Washington |
8 | Charleston Southern University | South Carolina |
9 | Chemeketa Community College | Oregon |
10 | Christian Brothers University | Tennessee |
11 | Clark University | Massachusetts |
12 | College of Charleston | South Carolina |
13 | College of Southern Nevada | Nevada |
14 | College of Contra Costa | California |
15 | Duquesne University | Pennsylvania |
16 | Florida International University Graduate | Florida |
17 | Fisher College | Massachusetts |
18 | Hawaii Pacific University | Hawaii |
19 | Highline College | Washington |
20 | Los Angeles City College | California |
21 | Hope College | Michigan |
22 | Lake Washington Institute of Technology | Washington |
23 | Jacksonville State University | Alabama |
24 | Lane Community College | Oregon |
25 | Mission College | California |
26 | Mohawk Valley Community College | New York |
27 | Mt. San Antonio College | California |
28 | North Park University | Illinois |
29 | Olympic College | Washington |
30 | Marquette University | Wisconsin |
31 | Middle Tennessee State University | Tennessee |
32 | Oklahoma City University Oklahoma | Tennessee |
33 | Pace University | New York |
34 | Portland State University | Oregon |
35 | Radford University | Virginia |
36 | Rochester Institute of Technology | New York |
37 | Rowan University | New Jersey |
38 | Sacred Heart University | Connecticut |
39 | Saint Leo University | Florida |
40 | Saint Louis University | Missouri |
41 | Saint Martin's University | Washington |
42 | San Francisco State University | California |
43 | Santa Monica College | California |
44 | Santa Rosa Junior College | California |
45 | Santiago Canyon College | California |
46 | Seattle Colleges | Washington |
47 | Shoreline Community College | Washington |
48 | South Puget Sound | Washington |
49 | Seattle University | Washington |
50 | State University of New York at Geneseo | New York |
51 | State University of New York at Oswego | New York |
52 | State University of New York Polytechnic Institute | New York |
53 | SUNY Buffalo State New York | New York |
54 | SUNY State University of New York, Plattsburgh | New York |
55 | SUNY Fulton Montgomery Community College | New York |
56 | Tacoma Community College | Washington |
57 | The University of Tennessee Knoxville | Tennessee |
58 | Tennessee Technological University | Tennessee |
59 | The University of Alabama | Alabama |
60 | The University of North Carolina at Greensboro | North Carolina |
61 | The University of West Alabama | Alabama |
62 | University of Findlay | Ohio |
63 | University of Idaho | Idaho |
64 | The University of Maine | Maine |
65 | University of Mount Union | Ohio |
66 | The University of Nevada Las Vegas | Nevada |
67 | University of Oregon | Oregon |
68 | University of North Alabama | Alabama |
69 | University of South Alabama | Alabama |
70 | Washington State University | Washington |
71 | Western New England University | Massachusetts |
19/09/2023 263 Lượt xem
Đại Học SCAD cung cấp nhiều chương trình cấp bằng và chuyên ngành hơn bất kỳ trường đại học nghệ thuật và thiết kế nào khác, SCAD có đủ điều kiện đặc biệt để chuẩn bị cho những sinh viên tài năng bước vào sự nghiệp chuyên nghiệp về sáng tạo.
19/09/2023 309 Lượt xem
Đại Học California State University, Northridge thành lập năm 1972. Nó được phân loại trong số "Các trường Cao đẳng & Đại học Thạc sĩ: Các Chương trình Lớn ". Ngành điện ảnh và truyền hình và ngành âm nhạc đạt top 25 thế giới về đào tạo.
19/09/2023 349 Lượt xem
Đại Học Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio thành lập năm 1967 là thành viên của Hiệp hội các trường đại học Hoa Kỳ và được xếp vào nhóm “R1: Các trường đại học tiến sĩ – Hoạt động nghiên cứu rất cao”
19/09/2023 564 Lượt xem
Đại Học University of St. Thomas, Minnesota thành lập năm 1885. St. Thomas đã tuyển sinh 9.347 sinh viên, trở thành trường đại học tư thục, phi lợi nhuận lớn nhất Minnesota. 6% Sinh viên quốc tế là người Việt. Trường trao học bổng lên đến 70% (53,000 USD) trong suốt 4 năm học.
26/08/2023 376 Lượt xem
Khám phá Đại học bang Arkansas (Arkansas State University): Một trong những trường Đại học Công lập hàng đầu với tổng chi phí học tập và ăn ở thấp nhất nước Mỹ. Đặc biệt trường chấp nhận điểm thi Duolingo
28/03/2022 287 Lượt xem
Đại học Trinity Christian College
28/03/2022 327 Lượt xem